24小时服务热线: 15517178883 中国废旧固废物资处理与再利用 |
圆振动筛采用目前成熟的设计理念,适用于重型、中型和精细筛分等各种筛分作业,是处理初级破碎和二级破碎后物料筛分的理想选择设备,也常用于筛分成品物料。
圆振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工、再生资源利用等行业的产品分级。圆振动筛是因其运动轨迹近似于圆形,故简称为圆振筛,是一种多层数、高效新型振动筛分设备。
工作原理
圆振动筛主要由筛箱、弹簧支撑组、支座、振动器、传动装置、电机、传动装置支座等部件组成。圆振动筛是一个以弹簧为支撑弹性元件,以块偏心激振器为振动源,通过偏心块的旋转产生激振力,使筛箱随之产生圆周往复运动的设备。物料在倾斜的筛面上连续做近似圆的弹跳翻滚运动,通过反复的与筛孔进行比较,小于筛孔尺寸的物料透筛,大于筛孔尺寸的物料在筛面上,从而完成筛分过程。
技术参数
型号 Model | 筛面规格 Size W×L(mm) | 筛面层数 NO.of decks | 倾角(°) Incline 推荐(范围) | 振动次数 Oper.Speed (RPM) | 双振幅 Stroke (mm) | 功率 Power (kW) | 处理能力 Capacity (t/h) | 筛孔尺寸 Mesh Size (mm) |
1230-2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
1545-3 | 1500×4500 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 |
1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
1845-3 | 1800×4500 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 |
1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
1860-3 | 1800×6000 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 |
1860-4 | 1800×6000 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 |
2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
2160-3 | 2100×6000 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 |
2160-4 | 2100×6000 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 |
2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
2460-3 | 2400×6000 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 |
2460-4 | 2400×6000 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 |
2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
2760-3 | 2700×6000 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 |
3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
3075-2T | 3000×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
3075-3T | 3000×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 |
3680-2T | 3600×8000 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 |
3680-3T | 3600×8000 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 |
注:以上技术参数如有变动,恕不另行通知,以我公司现行新技术参数为准。
发货现场

在线留言/评论或定购:
评论/留言汇总:已有条评论信息,点击查看/回复评论
暂无评论/留言!